Search By Vehicle

Lower Steering Shaft - 200-00012

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Lower Steering Shaft. This Lower Steering Shaft will fit and work exactly like the OEM Lower Steering Shaft. This is a Complete Lower Steering Shaft with Coupler. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: In stock

  • Instant Fit
  • 200-00012
$173.64

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Lower Steering Shaft. This Lower Steering Shaft will fit and work exactly like the OEM Lower Steering Shaft. This is a Complete Lower Steering Shaft with Coupler.

 

Specifications:

 

♦ Designed to OE specification
♦ Direct bolt on
♦ Mounts between the Steering and Rack & Pinion Assembly
♦ Complete shafts with all accessories for quick and easy installation
♦ Pre-greased and coated components for anti-seizing and durability
♦ Premium bearing and additional stamping for reliability and safety standard
♦ Superior suspension design for a smooth driving and steering wheel control

 

This Lower Steering Shaft is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Brands: Instant Fit

Cadillac Escalade
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 5.3 GAS 4WD - 1/2 Ton
2003 8 5.3 GAS 4WD - 1/2 Ton
2004 8 5.3 GAS 4WD - 1/2 Ton
2005 8 5.3 GAS 4WD - 1/2 Ton
2002 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton
2003 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton
2004 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton
2005 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton
2006 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton

Cadillac Escalade ESV
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2003 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton
2004 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton
2005 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton
2006 8 6.0 GAS 4WD - 1/2 Ton

Cadillac Escalade EXT
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton

Chevrolet Avalanche 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton

Chevrolet Avalanche 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 8.1 GAS 4WD
2003 8 8.1 GAS 4WD
2004 8 8.1 GAS 4WD
2005 8 8.1 GAS 4WD
2006 8 8.1 GAS 4WD

Chevrolet Silverado 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 6 4.3 GAS RWD - 3/4 Ton & 1 Ton
2000 6 4.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2001 6 4.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2002 6 4.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2003 6 4.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 6 4.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 6 4.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 6 4.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 6 4.3 GAS 4WD
1999 8 4.8 GAS RWD - 3/4 Ton & 1 Ton
2000 8 4.8 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2001 8 4.8 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2002 8 4.8 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2003 8 4.8 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 8 4.8 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 8 4.8 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 4.8 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 4.8 GAS 4WD
2006 8 5.3 FLEX 4WD
2007 8 5.3 FLEX 4WD
1999 8 5.3 GAS RWD - 3/4 Ton & 1 Ton
2000 8 5.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2001 8 5.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2002 8 5.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2003 8 5.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 8 5.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 8 5.3 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 8 5.3 ELECTRIC/GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 8 5.3 ELECTRIC/GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 5.3 ELECTRIC/GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 5.3 ELECTRIC/GAS 4WD
2006 8 6.0 GAS RWD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 6.0 GAS 4WD

Chevrolet Silverado 1500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2007 8 6.0 GAS 4WD

Chevrolet Silverado 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 8 5.3 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2000 8 5.3 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
1999 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2000 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2001 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton

Chevrolet Silverado 2500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 6.0 GAS 4WD
2001 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 6.6 DIESEL 4WD
2001 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 8.1 GAS 4WD

Chevrolet Silverado 3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 6.0 GAS 4WD
2001 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 6.6 DIESEL 4WD
2001 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 8.1 GAS 4WD

Chevrolet Suburban 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2001 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 5.7 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2007 8 6.0 GAS 4WD
2008 8 6.0 GAS 4WD
2009 8 6.0 GAS 4WD

Chevrolet Suburban 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2010 8 6.0 FLEX 2WD - 3/4 Ton
2011 8 6.0 FLEX 2WD - 3/4 Ton
2012 8 6.0 FLEX 2WD - 3/4 Ton
2013 8 6.0 FLEX 2WD - 3/4 Ton
2000 8 6.0 GAS 4WD
2001 8 6.0 GAS 4WD
2002 8 6.0 GAS 4WD
2003 8 6.0 GAS 4WD
2004 8 6.0 GAS 4WD
2005 8 6.0 GAS 4WD
2006 8 6.0 GAS 4WD
2007 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton
2008 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton
2009 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton
2001 8 8.1 GAS 4WD
2002 8 8.1 GAS 4WD
2003 8 8.1 GAS 4WD
2004 8 8.1 GAS 4WD
2005 8 8.1 GAS 4WD
2006 8 8.1 GAS 4WD

Chevrolet Tahoe
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2001 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 5.3 FLEX 2WD - 1/2 Ton
2000 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2001 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton

GMC Sierra 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 6 4.3 GAS 4WD
2000 6 4.3 GAS 2WD - 3/4 Ton
2001 6 4.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2002 6 4.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2003 6 4.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 6 4.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 6 4.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 6 4.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 6 4.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
1999 8 4.8 GAS 4WD
2000 8 4.8 GAS 2WD - 3/4 Ton
2001 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2002 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2003 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 5.3 FLEX 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 5.3 FLEX 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
1999 8 5.3 GAS 4WD
2000 8 5.3 GAS 2WD - 3/4 Ton
2001 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2002 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2003 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 8 5.3 ELECTRIC/GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 5.3 ELECTRIC/GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 5.3 ELECTRIC/GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab

GMC Sierra 1500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2002 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2003 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab

GMC Sierra 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 8 5.3 GAS 2WD - 3/4 Ton
2000 8 5.3 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
1999 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton
2000 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2001 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton

GMC Sierra 2500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 6.0 GAS 4WD
2001 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 6.6 DIESEL 4WD
2001 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 8.1 GAS 4WD

GMC Sierra 3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 6.0 GAS 4WD
2001 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 6.6 DIESEL 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 6.6 DIESEL 4WD
2001 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2002 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2003 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2004 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2005 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2006 8 8.1 GAS 2WD - 3/4 Ton & 1 Ton
2007 8 8.1 GAS 4WD

GMC Sierra C3
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab

GMC Sierra Denali
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2003 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2004 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2005 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2006 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab
2007 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton - Crew Cab

GMC Yukon
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2001 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 4.8 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 5.3 FLEX 2WD - 1/2 Ton
2006 8 5.3 FLEX 2WD - 1/2 Ton
2000 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2001 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2000 8 5.7 GAS 2WD - 1/2 Ton
2001 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton

GMC Yukon XL 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2006 8 5.3 FLEX 2WD - 1/2 Ton
2010 8 5.3 FLEX 3/4 Ton
2000 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2001 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 5.3 GAS 2WD - 1/2 Ton
2001 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2002 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2003 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2004 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2005 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2006 8 6.0 GAS 2WD - 1/2 Ton
2007 8 6.0 GAS 3/4 Ton
2008 8 6.0 GAS 3/4 Ton
2009 8 6.0 GAS 3/4 Ton
2010 8 6.2 FLEX 3/4 Ton

GMC Yukon XL 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2010 8 6.0 FLEX 3/4 Ton
2011 8 6.0 FLEX 3/4 Ton
2012 8 6.0 FLEX 3/4 Ton
2013 8 6.0 FLEX 3/4 Ton
2000 8 6.0 GAS 4WD
2001 8 6.0 GAS 4WD
2002 8 6.0 GAS 4WD
2003 8 6.0 GAS 4WD
2004 8 6.0 GAS 4WD
2005 8 6.0 GAS 4WD
2006 8 6.0 GAS 4WD
2007 8 6.0 GAS 3/4 Ton
2008 8 6.0 GAS 3/4 Ton
2009 8 6.0 GAS 3/4 Ton
2001 8 8.1 GAS 4WD
2002 8 8.1 GAS 4WD
2003 8 8.1 GAS 4WD
2004 8 8.1 GAS 4WD
2005 8 8.1 GAS 4WD
2006 8 8.1 GAS 4WD


UPC Code:686253001775
OEM Number 1:25958109
OEM Number 2:26078079
Hollander Number 1:237.GM6C02
Hollander Number 2:237.GM6C03
Hollander Number 3:237.GM6C04
Hollander Number 4:237.GM6C05
Dorman Number:425-130
Weight (Lbs):2.5904
Length (Inch):15.7480
Height (Inch):2.7953
Width (Inch):2.7953
Contacts

Contact Information

* Required Fields