Search By Vehicle

Upper Steering Shaft - 200-00015

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Upper Steering Shaft. This Upper Steering Shaft will fit and work exactly like the OEM Upper Steering Shaft. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: In stock

  • Instant Fit
  • 200-00015
$105.88

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Upper Steering Shaft. This Upper Steering Shaft will fit and work exactly like the OEM Upper Steering Shaft.

 

Specifications:

 

♦ Designed to OE specification
♦ Direct bolt on
♦ Mounts between the Steering and Rack & Pinion Assembly
♦ Complete shafts with all accessories for quick and easy installation
♦ Pre-greased and coated components for anti-seizing and durability
♦ Premium bearing and additional stamping for reliability and safety standard
♦ Superior suspension design for a smooth driving and steering wheel control

 

This Upper Steering Shaft is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Brands: Instant Fit

Cadillac Escalade
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS

Cadillac Escalade ESV
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS

Cadillac Escalade EXT
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS

Chevrolet Avalanche 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2006 8 5.3 GAS

Chevrolet Avalanche 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 8.1 GAS
2003 8 8.1 GAS
2004 8 8.1 GAS
2005 8 8.1 GAS
2006 8 8.1 GAS

Chevrolet Silverado 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 6 4.3 GAS
2000 6 4.3 GAS
2001 6 4.3 GAS
2002 6 4.3 GAS
2003 6 4.3 GAS
2004 6 4.3 GAS
2005 6 4.3 GAS
2006 6 4.3 GAS
2007 6 4.3 GAS Classic Style
1999 8 4.8 GAS
2000 8 4.8 GAS
2001 8 4.8 GAS
2002 8 4.8 GAS
2003 8 4.8 GAS
2004 8 4.8 GAS
2005 8 4.8 GAS
2006 8 4.8 GAS
2007 8 4.8 GAS Classic Style
2006 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 FLEX Classic Style
1999 8 5.3 GAS
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 ELECTRIC/GAS
2005 8 5.3 ELECTRIC/GAS
2006 8 5.3 ELECTRIC/GAS
2007 8 5.3 ELECTRIC/GAS Classic Style
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS Classic Style

Chevrolet Silverado 1500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS Classic Style

Chevrolet Silverado 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 8 5.3 GAS
2000 8 5.3 GAS
1999 8 6.0 GAS
2000 8 6.0 GAS
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS

Chevrolet Silverado 2500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS Classic Style
2001 8 6.6 DIESEL
2002 8 6.6 DIESEL
2003 8 6.6 DIESEL
2004 8 6.6 DIESEL
2005 8 6.6 DIESEL
2006 8 6.6 DIESEL
2007 8 6.6 DIESEL Classic Style
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS
2003 8 8.1 GAS
2004 8 8.1 GAS
2005 8 8.1 GAS
2006 8 8.1 GAS
2007 8 8.1 GAS Classic Style

Chevrolet Silverado 3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS Classic Style
2001 8 6.6 DIESEL
2002 8 6.6 DIESEL
2003 8 6.6 DIESEL
2004 8 6.6 DIESEL
2005 8 6.6 DIESEL
2006 8 6.6 DIESEL
2007 8 6.6 DIESEL Classic Style
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS
2003 8 8.1 GAS
2004 8 8.1 GAS
2005 8 8.1 GAS
2006 8 8.1 GAS
2007 8 8.1 GAS Classic Style

Chevrolet Suburban 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2006 8 5.3 GAS
2002 8 5.7 GAS
2006 8 6.0 GAS

Chevrolet Suburban 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 6.0 GAS
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS
2003 8 8.1 GAS
2004 8 8.1 GAS
2005 8 8.1 GAS
2006 8 8.1 GAS

Chevrolet Tahoe
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 4.8 GAS
2001 8 4.8 GAS
2002 8 4.8 GAS
2003 8 4.8 GAS
2004 8 4.8 GAS
2005 8 4.8 GAS
2006 8 4.8 GAS
2006 8 5.3 FLEX
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2006 8 5.3 GAS

GMC Sierra 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 6 4.3 GAS
2000 6 4.3 GAS
2001 6 4.3 GAS
2002 6 4.3 GAS
2003 6 4.3 GAS
2004 6 4.3 GAS
2005 6 4.3 GAS
2006 6 4.3 GAS
2007 6 4.3 GAS Classic Style
1999 8 4.8 GAS
2000 8 4.8 GAS
2001 8 4.8 GAS
2002 8 4.8 GAS
2003 8 4.8 GAS
2004 8 4.8 GAS
2005 8 4.8 GAS
2006 8 4.8 GAS
2007 8 4.8 GAS Classic Style
2006 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 FLEX Classic Style
1999 8 5.3 GAS
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2006 8 5.3 GAS
2007 8 5.3 GAS Classic Style
2005 8 5.3 ELECTRIC/GAS
2006 8 5.3 ELECTRIC/GAS
2007 8 5.3 ELECTRIC/GAS Classic Style
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS Classic Style

GMC Sierra 1500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS Classic Style

GMC Sierra 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 8 5.3 GAS
2000 8 5.3 GAS
1999 8 6.0 GAS
2000 8 6.0 GAS
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS

GMC Sierra 2500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS Classic Style
2001 8 6.6 DIESEL
2002 8 6.6 DIESEL
2003 8 6.6 DIESEL
2004 8 6.6 DIESEL
2005 8 6.6 DIESEL
2006 8 6.6 DIESEL
2007 8 6.6 DIESEL Classic Style
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS
2003 8 8.1 GAS
2004 8 8.1 GAS
2005 8 8.1 GAS
2006 8 8.1 GAS
2007 8 8.1 GAS Classic Style

GMC Sierra 3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS Classic Style
2001 8 6.6 DIESEL
2002 8 6.6 DIESEL
2003 8 6.6 DIESEL
2004 8 6.6 DIESEL
2005 8 6.6 DIESEL
2006 8 6.6 DIESEL
2007 8 6.6 DIESEL Classic Style
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS
2003 8 8.1 GAS
2004 8 8.1 GAS
2005 8 8.1 GAS
2006 8 8.1 GAS
2007 8 8.1 GAS Classic Style

GMC Sierra C3
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2001 8 6.0 GAS

GMC Yukon
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 4.8 GAS
2001 8 4.8 GAS
2002 8 4.8 GAS
2003 8 4.8 GAS
2004 8 4.8 GAS
2005 8 4.8 GAS
2006 8 4.8 GAS
2005 8 5.3 FLEX
2006 8 5.3 FLEX
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2006 8 5.3 GAS
2000 8 5.7 GAS
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS

GMC Yukon XL 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2006 8 5.3 FLEX
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2006 8 5.3 GAS
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS

GMC Yukon XL 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 6.0 GAS
2001 8 6.0 GAS
2002 8 6.0 GAS
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS
2003 8 8.1 GAS
2004 8 8.1 GAS
2005 8 8.1 GAS
2006 8 8.1 GAS

Hummer H2
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2003 8 6.0 GAS
2004 8 6.0 GAS
2005 8 6.0 GAS
2006 8 6.0 GAS
2007 8 6.0 GAS


UPC Code:686253001782
OEM Number 1:19329330
OEM Number 2:19153614
OEM Number 3:19149105
OEM Number 4:88965505
OEM Number 5:89060582
OEM Number 6:19329330
Hollander Number 1:237.GM6C02
Hollander Number 2:237.GM6C03
Hollander Number 3:237.GM6C04
Hollander Number 4:237.GM6C05
Dorman Number:425-176
1A Auto:1ASTC00060
Weight (Lbs):2.8285
Length (Inch):15.0000
Height (Inch):2.0079
Width (Inch):2.0079
Contacts

Contact Information

* Required Fields