Search By Vehicle

Lower Intermediate Steering Shaft - 200-00459

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Lower Steering Shaft. This Intermediate Steering Shaft will fit and work exactly like the OEM Lower Steering Shaft. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: In stock

  • Instant Fit
  • 200-00459
$148.23

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Lower Steering Shaft. This Lower Steering Shaft will fit and work exactly like the OEM Lower Steering Shaft.

 

Specifications:

 

♦ Designed to OE specification
♦ Direct bolt on
♦ Mounts between the Steering and Rack & Pinion Assembly
♦ Complete shafts with all accessories for quick and easy installation
♦ Pre-greased and coated components for anti-seizing and durability
♦ Premium bearing and additional stamping for reliability and safety standard
♦ Superior suspension design for a smooth driving and steering wheel control

 

This Lower Steering Shaft is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Brands: Instant Fit

Chevrolet C35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1996 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1997 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1998 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1999 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
2000 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS

Chevrolet C3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1989 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1990 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1991 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1993 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1994 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1995 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1996 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1997 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1998 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1999 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
2000 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1988 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1989 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1990 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1991 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1992 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1993 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1992 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1993 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1994 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1995 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1996 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1997 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1998 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1999 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
2000 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1988 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1989 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1990 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1991 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1993 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1994 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1995 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1996 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1997 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1998 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1999 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
2000 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
2001 8 5.7 GAS
2002 8 5.7 GAS
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS

Chevrolet C3500HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1991 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1993 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1994 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1995 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1993 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1994 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1995 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1996 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1997 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1998 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1999 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
2000 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1991 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1993 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1994 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1995 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1996 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1997 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1998 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1999 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
2000 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
2001 8 6.5 DIESEL
2002 8 6.5 DIESEL
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS

GMC C3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1989 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1990 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1991 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1993 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1994 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1995 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1996 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1997 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1998 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1999 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
2000 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1988 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1989 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1990 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1991 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1992 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1993 8 6.2 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1992 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1993 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1994 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1995 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1996 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1997 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1998 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1999 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
2000 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1988 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1989 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1990 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1991 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1993 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1994 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1995 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1996 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1997 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1998 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1999 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
2000 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS

GMC C3500HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1991 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1993 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1994 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1995 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1996 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1997 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1998 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1999 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
2000 8 5.7 GAS GVW - 15,000 LBS
1991 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1992 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1993 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1994 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1995 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1996 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1997 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1998 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1999 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
2000 8 6.5 DIESEL GVW - 15,000 LBS
1991 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1992 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1993 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1994 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1995 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1996 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1997 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1998 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
1999 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
2000 8 7.4 GAS GVW - 15,000 LBS
2001 8 6.5 DIESEL
2002 8 6.5 DIESEL
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS


UPC Code:686253004745
OEM Number 1:26015779
Hollander Number 1:237.GM9795
Hollander Number 2:237.GM9796
Hollander Number 3:237.GM9797
Hollander Number 4:237.GM9798
Hollander Number 5:237.GM9799
Hollander Number 6:237.GM9700
Dorman Number:425-177
Weight (Lbs):3.3069
Length (Inch):16.00000864
Height (Inch):3.7401595
Width (Inch):3.7401595
Contacts

Contact Information

* Required Fields