Search By Vehicle

Upper Steering Shaft - 200-00016

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Upper Steering Shaft. This Upper Steering Shaft will fit and work exactly like the OEM Upper Steering Shaft. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: In stock

  • Instant Fit
  • 200-00016
$105.88

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Upper Steering Shaft. This Upper Steering Shaft will fit and work exactly like the OEM Upper Steering Shaft.

 

Specifications:

 

♦ Designed to OE specification
♦ Direct bolt on
♦ Mounts between the Steering and Rack & Pinion Assembly
♦ Complete shafts with all accessories for quick and easy installation
♦ Pre-greased and coated components for anti-seizing and durability
♦ Premium bearing and additional stamping for reliability and safety standard
♦ Superior suspension design for a smooth driving and steering wheel control

 

This Upper Steering Shaft is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Brands: Instant Fit

Cadillac Escalade
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2010 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2011 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2012 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2013 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2009 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2014 8 6.2 FLEX
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS

Cadillac Escalade ESV
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2014 8 6.2 FLEX
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS

Cadillac Escalade EXT
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS

Chevrolet Avalanche
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS

Chevrolet Silverado 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 6 4.3 GAS
2008 6 4.3 GAS
2009 6 4.3 GAS
2010 6 4.3 GAS
2011 6 4.3 GAS
2012 6 4.3 GAS
2013 6 4.3 GAS
2010 8 4.8 FLEX
2011 8 4.8 FLEX
2012 8 4.8 FLEX
2013 8 4.8 FLEX
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2007 8 5.3 ELECTRIC/GAS
2010 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2011 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2012 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2013 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX

Chevrolet Silverado 2500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS
2010 8 6.0 GAS
2011 8 6.0 GAS
2012 8 6.0 GAS
2013 8 6.0 GAS
2007 8 6.6 DIESEL
2008 8 6.6 DIESEL
2009 8 6.6 DIESEL
2010 8 6.6 DIESEL
2011 8 6.6 DIESEL
2012 8 6.6 DIESEL
2013 8 6.6 DIESEL
2007 8 8.1 GAS

Chevrolet Silverado 3500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS
2010 8 6.0 GAS
2011 8 6.0 GAS
2012 8 6.0 GAS
2013 8 6.0 GAS
2007 8 6.6 DIESEL
2008 8 6.6 DIESEL
2009 8 6.6 DIESEL
2010 8 6.6 DIESEL
2011 8 6.6 DIESEL
2012 8 6.6 DIESEL
2013 8 6.6 DIESEL

Chevrolet Suburban 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2014 8 5.3 FLEX
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS

Chevrolet Suburban 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2010 8 6.0 FLEX
2011 8 6.0 FLEX
2012 8 6.0 FLEX
2013 8 6.0 FLEX
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS

Chevrolet Tahoe
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 4.8 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2014 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2008 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2009 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2010 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2011 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2012 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2013 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 GAS

GMC Sierra 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 6 4.3 GAS
2008 6 4.3 GAS
2009 6 4.3 GAS
2010 6 4.3 GAS
2011 6 4.3 GAS
2012 6 4.3 GAS
2013 6 4.3 GAS
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2010 8 4.8 GAS
2011 8 4.8 GAS
2012 8 4.8 GAS
2013 8 4.8 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2010 8 5.3 GAS
2011 8 5.3 GAS
2012 8 5.3 GAS
2013 8 5.3 GAS
2009 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2010 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2011 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2012 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2013 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2008 8 6.2 GAS

GMC Sierra 2500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2011 8 6.0 FLEX
2012 8 6.0 FLEX
2013 8 6.0 FLEX
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS
2010 8 6.0 GAS
2007 8 6.6 DIESEL
2008 8 6.6 DIESEL
2009 8 6.6 DIESEL
2010 8 6.6 DIESEL
2011 8 6.6 DIESEL
2012 8 6.6 DIESEL
2013 8 6.6 DIESEL

GMC Sierra 3500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2011 8 6.0 FLEX
2012 8 6.0 FLEX
2013 8 6.0 FLEX
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS
2010 8 6.0 GAS
2008 8 6.6 DIESEL
2009 8 6.6 DIESEL
2010 8 6.6 DIESEL
2011 8 6.6 DIESEL
2012 8 6.6 DIESEL
2013 8 6.6 DIESEL

GMC Yukon
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2014 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2010 8 5.3 GAS
2011 8 5.3 GAS
2012 8 5.3 GAS
2010 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2011 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2012 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2013 8 6.0 ELECTRIC/FLEX
2008 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2009 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2010 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2011 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2012 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2013 8 6.0 ELECTRIC/GAS
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2014 8 6.2 FLEX
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 GAS

GMC Yukon XL 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2014 8 5.3 FLEX
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2014 8 6.2 FLEX
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS

GMC Yukon XL 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2010 8 6.0 FLEX
2011 8 6.0 FLEX
2012 8 6.0 FLEX
2013 8 6.0 FLEX
2007 8 6.0 GAS
2008 8 6.0 GAS
2009 8 6.0 GAS

Hummer H2
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 GAS


UPC Code:686253001805
OEM Number 1:23381952
OEM Number 2:25809424
OEM Number 3:23167615
OEM Number 4:15775842
Hollander Number 1:237.GM6B10
Hollander Number 2:237.GM6B11
Hollander Number 3:237.GM6B12
Hollander Number 4:237.GM6B13
Dorman Number:425-183
1A Auto:1ASTC00142
Weight (Lbs):3.0942
Length (Inch):15.7480
Height (Inch):2.7953
Width (Inch):2.7953
Contacts

Contact Information

* Required Fields